Parking cooler (A/C) FRESCO BACK
1892.9 Iva escl.
L'evaporatore è posizionato all'interno in prossimità della cuccetta e il condensatore si trova all'esterno sulla parete retro del mezzo.
- Sistema universale
- Nessuna modifica sul tetto
- Installazione facile
- Presa per ricarica gas
Sono disponibili 2 modelli di tensione di alimentazione:
- Fresco BACK 3000 : 12V
- Fresco BACK 5000 : 24V
Autoclima è un leader mondiale nella refrigerazione e condizionamento per tutti i tipi di veicoli da 55 anni. Ascoltando le nuove esigenze del mercato, Autoclima usa l'innovazione come forza per sviluppare e produrre soluzioni che miglioreranno il comfort dei passeggeri.
Pagamento sicuro
Caractéristique :
Fresco BACK 3000 | Fresco BACK 5000 | |
---|---|---|
Refrigerante | 134a | 134a |
Compressor | Danfoss BD350GH | Rotary |
Tensione di alimentazione | 12V | 24V |
Capacità di raffreddamento | 950 Watt (3250BTU/h) | 1600 Watt (5500BTU/h) |
Flusso d'aria | 250 m3/h | 250 m3/h |
Numero di velocità | 6 | 6 |
Consumo di energia | Standard : 16A | MAX AC : 30A | MIN : 12A | MAX : 21A | AUTO : 20A |
Bocchetta di ventilazione | 4 | 4 |
Peso netto (Kg) | evaporatore: 4,2 | Condensatore : 18,6 | evaporatore: 4,3 | Condensatore: 17 |
Dimensioni (LxWxH) mm | evaporatore: 625x107x260 | Condensatore: 463x187x695 | evaporatore: 625x107x260 | Condensatore: 463x187x695 |
Protezione della batteria | Si | Si |
Sensore di feedback | Si | No |
Telecommando | Si | Si |
Timer | Si | Si |
Nota importante: questo condizionatore d'aria deve essere installato da un professionista della climatizzazione e dell'allestimento di veicoli. Cofribox non può essere ritenuta responsabile per danni derivanti dal mancato rispetto delle istruzioni di installazione e uso. Contattaci per una consulenza.